PA-116 (B113) 5+5 Rp Anna Heer, Dr. med., Gründerin Pflegerinnenschule 3'110'562
Code (Zumstein) Bogen Marke Feld
Marke überlagert mit einem 3mm Raster zum leichteren Auffinden der Abarten. 0-Abartensucher (B113)     info
Blauer, schräger Strich. 2-01 (B113.2.01) 1 7 E info
Blauer Punkt zwischen AT. 2-02a (B113.2.02a) 1 10 E-1 info
Blauer schräger Strich im Winkel. 2-02b (B113.2.02b) 1 31 F-1 info
Blauer schräger Strich an der Ecke. 2-03 (B113.2.03) 2 2 7 info
Blaue gebogene Linie. 2-04 (B113.2.04) 2 33 J-6/7 info
Blauer Kreis. 2-05 (B113.2.05) 2 40 H/J info
Blauer Strich. 2-06 (B113.2.06) 2 43 A-6 info
Blauer schräger Strich. 2-07 (B113.2.07) 2 47 E info
Blaue gebogene Linie und Strichlein. 2-08 (B113.2.08) 4 3 F, F-3 info
Blaue gebogene Linie. 2-09 (B113.2.09) 4 4 A-7 info
Blaue 3 von 3.50 im Bogenrand doppelt. 2-10 (B113.2.10) 4 7   info
Blaue gebogene Linie. 2-11a (B113.2.11a) 4 8 A-2 info
Blaues Strichlein. 2-11b (B113.2.11b) 4 8 G-1 info
Blaue gebogene Linie und Strichlein. 2-12 (B113.2.12) 4 13 F, F-3 info
Blaue gebogene Linie. 2-13 (B113.2.13) 4 16 E-1 info
Blaue gebogene Linie. 2-14 (B113.2.14) 4 18 C-7 info
Blaue gebogene Linien. 2-15 (B113.2.15) 4 23 F, F-3 info
Blaue gebogene Linie. 2-16 (B113.2.16) 4 33 F-3 info
Blauer gebogener Strich. 2-17 (B113.2.17) 4 38 E info
Blaue gebogene Linie. 2-18 (B113.2.18) 4 43 F-3 info
Blaues Strichlein. 2-19 (B113.2.19) 4 48 G-1 info
Bogenteile zur besseren Übersicht oder zum besseren Verständnis der Anordnung im Bogen. 6-01 (B113.6.01)     info