PA-118 (B115) 20+10 Rp Liebesgabenpaket 4'554'854
Code (Zumstein) Bogen Marke Feld
Marke überlagert mit einem 3mm Raster zum leichteren Auffinden der Abarten. 0-Abartensucher (B115)     info
Grauer Strich. 2-01 (B115.2.01) A1111 1 C/D-5 info
Ätzfehler. 2-02 (B115.2.02) A1111 10 B-6 info
Hellrosaroter Punkt. 2-03 (B115.2.03) A1111 11 9 info
Ätzfehler. 2-04 (B115.2.04) A1111 14 B-3 info
Farbloser Fleck. 2-05 (B115.2.05) A1111 16 A-6 info
Farbloser, gebogener Strich. 2-06 (B115.2.06) A1111 17 B-6 info
Farbloser Strich. 2-07 (B115.2.07) A1111 21 B-3/4 info
Ätzfehler und grauer Punkt. 2-08 (B115.2.08) A1111 26 A-3, C-3 info
Grauer Punkt. 2-09 (B115.2.09) A1111 27 F-7 info
Farbloser Punkt. 2-10 (B115.2.10) A1111 29 A-6 info
Farbloser Punkt. 2-11 (B115.2.11) A1111 30 C-2/3 info
Farbloser Punkt im H. 2-12a (B115.2.12a) A1111 36 G-1 info
Grauer Punkt. 2-12b (B115.2.12b) A1111 36 A-4 info
Farbloser Strich. 2-13a (B115.2.13a) A1111 41 B-6 info
Grauer Punkt. 2-13b (B115.2.13b) A1111 41 C-4 info
Farbloser Punkt. 2-14 (B115.2.14) A1111 43 A-5 info
Farbloser Punkt. 2-15 (B115.2.15) A1111 46 B-2 info
Graue Punkte. 2-16 (B115.2.16) A1111 48 A-5 info
Grauer Punkt. 2-17a (B115.2.17a) B1111 1 A-6 info
Farbloser Punkt. 2-17b (B115.2.17b) B1111 1 B-3 info
Ätzfehler im Graudruck. 2-18 (B115.2.18) B1111 8 B-2 info
Farbloser Punkt. 2-19 (B115.2.19) B1111 9 F-1 info
Graue Punkte. 2-20a (B115.2.20a) B1111 10 C-7 info
Roter Punkt. 2-20b (B115.2.20b) B1111 10 D-7 info
Grauer Punkt. 2-21 (B115.2.21) B1111 12 C/D-6 info
Graue Punkte. 2-22 (B115.2.22) B1111 20 F, A-4 info
Ätzfehler im Graudruck. 2-23 (B115.2.23) B1111 22 A-6 info
Farbloser Strich. 2-24 (B115.2.24) B1111 26 A-4 info
Farbloser Punkt. 2-25a (B115.2.25a) B1111 30 C-4 info
Grauer Punkt. 2-25b (B115.2.25b) B1111 30 C-7 info
Ätzfehler. 2-26a (B115.2.26a) B1111 38 A/B-2 info
Farbloser Punkt. 2-26b (B115.2.26b) B1111 38 C-3 info
Farbloser Strich. 2-27 (B115.2.27) B1111 39 A-2 info
Farbloser Strich. 2-28a (B115.2.28a) B1111 49 B-7 info
Roter Strich. 2-28b (B115.2.28b) B1111 49 D-7 info
Retusche zwischen H und E von Helvetia. 3-01 (B115.3.01) A1111 4 G-1 info
Retusche zwischen E und T von Helvetia. 3-02 (B115.3.02) A1111 38 G-4 info
Retusche im Graudruck links oben. 3-03 (B115.3.03) B1111 15 A-2 info
Retusche in der Null von 20. 3-04 (B115.3.04) B1111 18 G-8 info
Retusche im Graudruck rechts oben. 3-05 (B115.3.05) B1111 45 A-6 info
Bogenteile zur besseren Übersicht oder zum besseren Verständnis der Anordnung im Bogen. 6-01 (B115.6.01)     info