SH-041 86A 20 Rp. weiss, 13Z, Wz., 86Aa-c=OPII, ab 01.10.1905 11'228'000
Code Zumstein Bogen Marke Feld
200 86A DPIIb 200 - pdf
Merkmale Feld 200 mit Plattenfehler P22 und Retusche R08 (A1)
201 86A DPIIb 201   pdf
Merkmale Feld 201 mit R08 (C1)
202 86A DPIIb 202 - pdf
Merkmale Feld 202
203 86A DPIIb 203 - pdf
Merkmale Feld 203 mit Retusche R08 (C0)
204 86A DPIIb 204 - pdf
Merkmale Feld 204 mit Retusche R08 (C0)
205 86A DPIIb 205 - pdf
Merkmale Feld 205 mit Retusche R08 (C0)
206 86A DPIIb 206 - pdf
Merkmale Feld 206 mit Retusche R08 (C0)
207 86A DPIIb 207 - pdf
Merkmale Feld 207 mit Retusche R08 (C0)
208 86A DPIIb 208 - pdf
Merkmale Feld 208 mit Plattenfehler P03 (dunkler Fleck über den linken F) und Retusche R08 (C1)
209 86A DPIIb 209 - pdf
Merkmale Feld 209 mit Retusche R08 (D3)
210 86A DPIIb 210   pdf
Merkmale Feld 210 mit Retusche R08 (D3) und Plattenfehler P41
211 86A DPIIb 211   pdf
Merkmale Feld 211, mit Plattenfehler P04 und P21 sowie Retusche R08 (C3)
212 86A DPIIb 212 - pdf
Merkmale Feld 212 mit Retusche R01
213 86A DPIIb 213 - pdf
Merkmale Feld 213
214 86A DPIIb 214 - pdf
Merkmale Feld 214 mit Retusche R08 (C1)
215 86A DPIIb 215 - pdf
Merkmale Feld 215
216 86A DPIIb 216 - pdf
Merkmale Feld 216
217 86A DPIIb 217 - pdf
Merkmale Feld 217
218 86A DPIIb 218 - pdf
Merkmale Feld 218 mit Plattenfehler P03 (dunkler Fleck über den linken F)
219 86A DPIIb 219 - pdf
Merkmale Feld 219